2023年結果
1月結果
No. | 月 | 日 | ロッド | リール | ジグヘッド | グラム | ワーム | リグ | サイズ | 場所 | 時間 | 潮 | 満潮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Blue Current71/TZ NANO | コンプレックスXR2000 | ノーシンカー | 0 | TETRA WORKS DELIY | ウキ(シンキング) | 16 | 宮崎県央 | 6時30分~7時 | 若潮 | 2時32分 |
2 | 1 | 2 | Blue Current71/TZ NANO | コンプレックスXR2000 | ノーシンカー | 0 | TETRA WORKS DELIY | ウキ(シンキング) | 16 | 宮崎県央 | 6時30分~7時 | 若潮 | 2時32分 |
3 | 1 | 2 | Blue Current71/TZ NANO | コンプレックスXR2000 | 月下美人グロー | 1 | TETRA WORKS DELIY | ウキ(シンキング) | 27 | 宮崎県央 | 6時30分~7時 | 若潮 | 2時32分 |
4 | 1 | 2 | Blue Current71/TZ NANO | コンプレックスXR2000 | 月下美人グロー | 1 | TETRA WORKS DELIY | ウキ(シンキング) | 33 | 宮崎県央 | 6時30分~7時 | 若潮 | 2時32分 |
5 | 1 | 2 | Blue Current71/TZ NANO | コンプレックスXR2000 | 月下美人グロー | 1 | TETRA WORKS DELIY | ウキ(シンキング) | 31 | 宮崎県央 | 6時30分~7時 | 若潮 | 2時32分 |
6 | 1 | 3 | Blue Current71/TZ NANO | コンプレックスXR2000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | TETRA WORKS DELIY | ウキ(シンキング) | 1.2 | 宮崎県央 | 6時30分~7時 | 中潮 | 3時50分 |
7 | 1 | 3 | Blue Current71/TZ NANO | コンプレックスXR2000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | TETRA WORKS DELIY | ウキ(シンキング) | 18 | 宮崎県央 | 6時30分~7時 | 中潮 | 3時50分 |
8 | 1 | 5 | Blue Current71/TZ NANO | コンプレックスXR2000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | TETRA WORKS DELIY | ウキ(シンキング) | 37 | 宮崎県央 | 6時30分~7時 | 大潮 | 5時43分 |
9 | 1 | 5 | Blue Current71/TZ NANO | コンプレックスXR2000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | TETRA WORKS DELIY | ウキ(シンキング) | 38 | 宮崎県央 | 6時30分~7時 | 大潮 | 5時43分 |
10 | 1 | 5 | Blue Current71/TZ NANO | コンプレックスXR2000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | TETRA WORKS DELIY | ウキ(シンキング) | 34 | 宮崎県央 | 6時30分~7時 | 大潮 | 5時43分 |
11 | 1 | 5 | Blue Current71/TZ NANO | コンプレックスXR2000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | TETRA WORKS DELIY | ウキ(シンキング) | 28 | 宮崎県央 | 6時30分~7時 | 大潮 | 5時43分 |
12 | 1 | 6 | Blue Current71/TZ NANO | コンプレックスXR2000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | TETRA WORKS DELIY | ウキ(シンキング) | 33 | 宮崎県央 | 6時30分~7時 | 大潮 | 6時28分 |
13 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | ベビーサーディン | ジグ単 | 12 | 蒲江・佐伯エリア | 19時~0時 | 大潮 | 17時55分 |
14 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | ベビーサーディン | ジグ単 | 16 | 蒲江・佐伯エリア | 19時~0時 | 大潮 | 17時55分 |
15 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 蒲江・佐伯エリア | 19時~0時 | 大潮 | 17時55分 |
16 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | ベビーサーディン | ジグ単 | 12 | 蒲江・佐伯エリア | 19時~0時 | 大潮 | 17時55分 |
17 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | ベビーサーディン | ジグ単 | 12 | 蒲江・佐伯エリア | 19時~0時 | 大潮 | 17時55分 |
18 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | ベビーサーディン | ジグ単 | 14 | 蒲江・佐伯エリア | 19時~0時 | 大潮 | 17時55分 |
19 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | ベビーサーディン | ジグ単 | 12 | 蒲江・佐伯エリア | 19時~0時 | 大潮 | 17時55分 |
20 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 蒲江・佐伯エリア | 19時~0時 | 大潮 | 17時55分 |
21 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 蒲江・佐伯エリア | 19時~0時 | 大潮 | 17時55分 |
22 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | Baby Squid | ジグ単 | 13 | 蒲江・佐伯エリア | 19時~0時 | 大潮 | 17時55分 |
23 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | Baby Squid | ジグ単 | 13 | 蒲江・佐伯エリア | 19時~0時 | 大潮 | 17時55分 |
24 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | Baby Squid | ジグ単 | 13 | 蒲江・佐伯エリア | 19時~0時 | 大潮 | 17時55分 |
25 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | 熟成アクア 活アジコムシ | ジグ単 | 13 | 蒲江・佐伯エリア | 0時~2時 | 大潮 | 17時55分 |
26 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | 熟成アクア 活アジコムシ | ジグ単 | 13 | 蒲江・佐伯エリア | 0時~2時 | 大潮 | 17時55分 |
27 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | 熟成アクア 活アジコムシ | ジグ単 | 13 | 蒲江・佐伯エリア | 0時~2時 | 大潮 | 17時55分 |
28 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | 熟成アクア 活アジコムシ | ジグ単 | 13 | 蒲江・佐伯エリア | 0時~2時 | 大潮 | 17時55分 |
29 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 蒲江・佐伯エリア | 0時~2時 | 大潮 | 17時55分 |
30 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 蒲江・佐伯エリア | 0時~2時 | 大潮 | 17時55分 |
31 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 蒲江・佐伯エリア | 0時~2時 | 大潮 | 17時55分 |
32 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 蒲江・佐伯エリア | 0時~2時 | 大潮 | 17時55分 |
33 | 1 | 7 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | フロードライブ | 0.4 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 蒲江・佐伯エリア | 0時~2時 | 大潮 | 17時55分 |
34 | 1 | 16 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | ノーシンカー | 0 | スパテラ | ジグ単 | 16 | 津久見エリア | 21時~23時 | 長潮 | 14時52分 |
35 | 1 | 16 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | ノーシンカー | 0 | スパテラ | ジグ単 | 16 | 津久見エリア | 21時~23時 | 長潮 | 14時52分 |
36 | 1 | 16 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | ノーシンカー | 0 | スパテラ | ジグ単 | 16 | 津久見エリア | 21時~23時 | 長潮 | 14時52分 |
37 | 1 | 16 | エラディケーター46 | ソアレXR500 | ノーシンカー | 0 | スパテラ | ジグ単 | 16 | 津久見エリア | 21時~23時 | 長潮 | 14時52分 |
38 | 1 | 16 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | ベビーサーディン | ジグ単 | 14 | 津久見エリア | 21時~23時 | 長潮 | 14時52分 |
39 | 1 | 16 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | ベビーサーディン | ジグ単 | 14 | 津久見エリア | 21時~23時 | 長潮 | 14時52分 |
40 | 1 | 16 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | ベビーサーディン | ジグ単 | 14 | 津久見エリア | 21時~23時 | 長潮 | 14時52分 |
41 | 1 | 16 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | ベビーサーディン | ジグ単 | 16 | 津久見エリア | 21時~23時 | 長潮 | 14時52分 |
42 | 1 | 16 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | ベビーサーディン | ジグ単 | 16 | 津久見エリア | 21時~23時 | 長潮 | 14時52分 |
43 | 1 | 16 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | ベビーサーディン | ジグ単 | 14 | 津久見エリア | 21時~23時 | 長潮 | 14時52分 |
44 | 1 | 16 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ | 1 | ベビーサーディン | ジグ単 | 22 | 津久見エリア | 23時~25時 | 長潮 | 14時52分 |
45 | 1 | 16 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ | 1 | ベビーサーディン | ジグ単 | 22 | 津久見エリア | 23時~25時 | 長潮 | 14時52分 |
46 | 1 | 16 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ | 1 | ベビーサーディン | ジグ単 | 22 | 津久見エリア | 23時~25時 | 長潮 | 14時52分 |
47 | 1 | 16 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ | 1 | ベビーサーディン | ジグ単 | 16 | 津久見エリア | 23時~25時 | 長潮 | 14時52分 |
48 | 1 | 16 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ | 1 | ベビーサーディン | ジグ単 | 15 | 津久見エリア | 23時~25時 | 長潮 | 14時52分 |
49 | 1 | 16 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ | 1 | ベビーサーディン | ジグ単 | 16 | 津久見エリア | 23時~25時 | 長潮 | 14時52分 |
50 | 1 | 16 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ | 1 | ベビーサーディン | ジグ単 | 14 | 津久見エリア | 23時~25時 | 長潮 | 14時52分 |
51 | 1 | 16 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ | 1 | ベビーサーディン | ジグ単 | 15 | 津久見エリア | 23時~25時 | 長潮 | 14時52分 |
52 | 1 | 16 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ | 1 | ベビーサーディン | ジグ単 | 15 | 津久見エリア | 23時~25時 | 長潮 | 14時52分 |
53 | 1 | 16 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ | 1 | ベビーサーディン | ジグ単 | 16 | 津久見エリア | 23時~25時 | 長潮 | 14時52分 |
54 | 1 | 16 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ | 1 | ベビーサーディン | ジグ単 | 16 | 津久見エリア | 23時~25時 | 長潮 | 14時52分 |
55 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 11 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
56 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 11 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
57 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 11 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
58 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 11 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
59 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 11 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
60 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 18 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
61 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 18 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
62 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 18 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
63 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 21 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
64 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 21 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
65 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 21 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
66 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 11 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
67 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 11 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
68 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
69 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
70 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
71 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
72 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
73 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
74 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
75 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
76 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
77 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
78 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
79 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
80 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
81 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
82 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
83 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
84 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | マイクロハネエビ | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 津久見エリア | 7時~11時 | 若潮 | 4時35分 |
85 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 17 | 津久見エリア | 18時~19時 | 若潮 | 15時58分 |
86 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 17 | 津久見エリア | 18時~19時 | 若潮 | 15時58分 |
87 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 21 | 津久見エリア | 18時~19時 | 若潮 | 15時58分 |
88 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 25 | 津久見エリア | 18時~19時 | 若潮 | 15時58分 |
89 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 23 | 津久見エリア | 18時~19時 | 若潮 | 15時58分 |
90 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 18時~19時 | 若潮 | 15時58分 |
91 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 18時~19時 | 若潮 | 15時58分 |
92 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 18時~19時 | 若潮 | 15時58分 |
93 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 18時~19時 | 若潮 | 15時58分 |
94 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 18時~19時 | 若潮 | 15時58分 |
95 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 18時~19時 | 若潮 | 15時58分 |
96 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 18時~19時 | 若潮 | 15時58分 |
97 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 18時~19時 | 若潮 | 15時58分 |
98 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 18時~19時 | 若潮 | 15時58分 |
99 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 17 | 津久見エリア | 19時~20時 | 若潮 | 15時58分 |
100 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 17 | 津久見エリア | 19時~20時 | 若潮 | 15時58分 |
101 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 17 | 津久見エリア | 19時~20時 | 若潮 | 15時58分 |
102 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 19時~20時 | 若潮 | 15時58分 |
103 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 19時~20時 | 若潮 | 15時58分 |
104 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 19時~20時 | 若潮 | 15時58分 |
105 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 19時~20時 | 若潮 | 15時58分 |
106 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 19時~20時 | 若潮 | 15時58分 |
107 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 19時~20時 | 若潮 | 15時58分 |
108 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 19時~20時 | 若潮 | 15時58分 |
109 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 19時~20時 | 若潮 | 15時58分 |
110 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 19時~20時 | 若潮 | 15時58分 |
111 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 19時~20時 | 若潮 | 15時58分 |
112 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 20時~21時 | 若潮 | 15時58分 |
113 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 20時~21時 | 若潮 | 15時58分 |
114 | 1 | 17 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | 月下美人グロー | 1 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 20時~21時 | 若潮 | 15時58分 |
115 | 1 | 21 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 13 | 津久見エリア | 12時~15時 | 大潮 | 9時12分 |
116 | 1 | 21 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 14 | 津久見エリア | 12時~15時 | 大潮 | 9時12分 |
117 | 1 | 21 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 14 | 津久見エリア | 12時~15時 | 大潮 | 9時12分 |
118 | 1 | 21 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 14 | 津久見エリア | 12時~15時 | 大潮 | 9時12分 |
119 | 1 | 21 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 14 | 津久見エリア | 12時~15時 | 大潮 | 9時12分 |
120 | 1 | 21 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 12時~15時 | 大潮 | 9時12分 |
121 | 1 | 21 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 12時~15時 | 大潮 | 9時12分 |
122 | 1 | 21 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 12時~15時 | 大潮 | 9時12分 |
123 | 1 | 21 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 12時~15時 | 大潮 | 9時12分 |
124 | 1 | 21 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 14 | 津久見エリア | 12時~15時 | 大潮 | 9時12分 |
125 | 1 | 21 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 14 | 津久見エリア | 12時~15時 | 大潮 | 9時12分 |
126 | 1 | 21 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | イージーシェイカー | ジグ単 | 14 | 津久見エリア | 12時~15時 | 大潮 | 9時12分 |
127 | 1 | 21 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 12時~15時 | 大潮 | 9時12分 |
128 | 1 | 21 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 12時~15時 | 大潮 | 9時12分 |
129 | 1 | 21 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 12時~15時 | 大潮 | 9時12分 |
130 | 1 | 21 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | イージーシェイカー | ジグ単 | 12 | 津久見エリア | 12時~15時 | 大潮 | 9時12分 |
131 | 1 | 21 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 16 | 臼杵エリア | 18時~20時 | 大潮 | 20時31分 |
132 | 1 | 21 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 15 | 臼杵エリア | 18時~20時 | 大潮 | 20時31分 |
133 | 1 | 21 | 宵姫華弐59FL | 19ヴァンキッシュ 1000 | フロードライブ GIGA | 1.2 | ベビーサーディン | ジグ単 | 15 | 臼杵エリア | 18時~20時 | 大潮 | 20時31分 |
