総評
2023年の目標
2023年は1年間通してアジングを行くと決め、実行した。私がアジングを始めたきっかけは冬のでかアジ回遊を狙った釣りであったため、軽量ジグヘッドなどで行うナイトアジングはそこまで経験が無かったため、アジングと向き合うためにも釣り人口が多いスタイルで1年を通してアジングと向き合えば、他のアジンガーの皆様の考え方など理解できると考え実行した。
場所について
雑誌などで紹介されている釣り場情報にアジに関する情報も多い。そういった情報や釣り仲間の情報から場所を選定する事が多いのだが、1年間釣れ続ける場所は無かった。もちろん確率的に高・低は場所で大きく異なるが、様々な影響で状況というのは常に変動するというのが当たり前の事だがはっきりした事だ。安定して釣果を出すためには、20箇所程度の候補があると安心だ。
宮崎のアジング
残念ながら「通年アジを安定して釣る」という意味では、宮崎は非常に厳しいという事を痛感した。腕や経験の向上により変化する可能性はあるが、あまりにもハードゲームである。ただし、情報さえ掴めばシーズンでのアジ釣りは成立するし、尺・ギガアジも夢ではないので、季節ごとにターゲットを変え、その1つにアジもセットする、1ヶ月にn1回程度遠征するなどが通年を通して釣りを楽しむには良いかなという感想である。
装備
1年を通して複数のリール・ロッドを使ったが、ロッドでは宵姫シリーズ、リールではヴァンキッシュが最も使用回数が多かった。アジングにおいて何を重視するかによって道具は異なるので実際に触ってみないと分からない事が多かった。
まず、掛けるまでか後かどちらを重視するかがあるが、私は釣るまでの情報量を重視している。情報量を取得する手段としては手元に来る振動やベリーやティップに感じる重さなどが主であるが、宵姫やコルトなどはその感度が素晴らしいと感じる。コルトは推奨の重さの上限に対して余裕があるのに対して、宵姫は本当に上限という印象を受ける。そのため竿で感じる重さを感じるという意味で私は宵姫の方がしっくりくる。竿の曲がりは悪くは無いがそこまで素直に根元から曲がるわけでは無い。
魚を掛けた後のロッドの働きとしてはエラディケ―タ―やブルーカレントなどが竿の曲がりが素直でファイトが楽しい。ただし、感度という点ではロッドの柔らかさが振動や重さの変化を少しぼやかしてしまう気がするので、使用頻度は高くない。しかしリサーチ能力を優先しすぎてファイトを犠牲にしていいのかという葛藤が常にあるためこの矛盾にどう自分なりに答えを出すのかという事がまた新たな道具を求めてしまう理由なのかもしれない。
リールに関しては特に何かを求めて選定しているという事は無い。どちらかというとロッドが理想的に機能してくれている時の快適さが自分に身に着いたときにその快適な状況を阻害する要因を排除したいという点が最終的に考えている事のため、癖のなさが重要になってくるのかもと考えている。重量・巻き共に軽いヴァンキッシュはその理想に近いものであるため愛用している。
ロッド | 19ヴァンキッシュ1000 | 21 コンプレックスXR2000 | ソアレXR500 | ミラベル1000 | 22EXIST 2500s | カーボンX 1000 | 23ヴァンキッシュC2000S | 20ルビアス2000 | 21 SLX BFS | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宵姫華弐59FL | 207 | 1 | 16 | 148 | 372 | |||||
宵姫華弐69UL | 316 | 316 | ||||||||
宵姫天S48AL | 165 | 8 | 173 | |||||||
エラディケーター46 | 5 | 50 | 55 | |||||||
Blue Current71/TZ NANO | 50 | 50 | ||||||||
23コルトプロト672 | 2 | 16 | 18 | |||||||
GRANDAGE LITE83 | 15 | 15 | ||||||||
Blue CurrentB71 | 1 | 1 | ||||||||
総計 | 377 | 50 | 50 | 2 | 333 | 16 | 156 | 15 | 1 | 1000 |
エリア
安定してアジを釣るなら大分に行こうというのが結論である。近場で何とかと色々もがくようならその回数を減らした方が釣れる確率は上がる事は間違いない。ただし、サイズという点については別である。「アジを釣る」という事に特化すれば大分という事になる。
大分でサイズが釣れない事は無いが、宮崎からの移動時間を考えるとナイトアジングが中心となる。ナイトアジングで安定して釣れるところはサイズが出づらい印象がある。サイズを出す場合には朝・夕マヅメを狙うのが一番重要だと考えているがそれが出来ないため、サイズを求めている人に紹介するのは別となる。逆に大分はアジの情報が多すぎて絞り込みも難しい。
冬場に温暖な地域を求めてアジが回遊してくるため、宮崎・鹿児島はねらい目である。
エリア | 個数 / No. |
---|---|
蒲江・佐伯エリア | 375 |
津久見エリア | 222 |
四浦半島エリア | 117 |
延岡エリア | 58 |
日南エリア | 34 |
日向エリア | 32 |
錦江湾 | 26 |
臼杵エリア | 20 |
非公開 | 19 |
宮崎県北エリア | 16 |
鶴見エリア | 15 |
蒲江エリア | 14 |
米水津エリア | 13 |
宮崎県央 | 12 |
垂水エリア | 9 |
北浦エリア | 9 |
霧島エリア | 8 |
大入島 | 1 |
総計 | 1000 |
エリア | 平均 / サイズ |
---|---|
非公開 | 29.84 |
日向エリア | 27.38 |
宮崎県央 | 26.02 |
霧島エリア | 25.13 |
大入島 | 24.00 |
錦江湾 | 23.62 |
宮崎県北エリア | 20.94 |
垂水エリア | 20.00 |
蒲江・佐伯エリア | 19.81 |
米水津エリア | 19.23 |
日南エリア | 18.91 |
四浦半島エリア | 18.89 |
鶴見エリア | 18.87 |
津久見エリア | 17.13 |
臼杵エリア | 15.80 |
延岡エリア | 13.31 |
蒲江エリア | 10.00 |
北浦エリア | 8.67 |
総計 | 19.03 |
ジグヘッド
ジグヘッドは最終的に拘りはあまりなくなってきている。強いて言えばダートなどせず素直なフォールをするオーソドックスな形状のものが良いと考えている。遠征に行っても基本的にどこでも売っているジグヘッドが結局一番と思うのだが、月下美人・ジャコヘッド・アジスタはそういう意味で安定しているので大好きだ。
珍しいジグヘッドだと無くした場合に喪失感が強いし、補充できなかったら意味が無いなという結論に至っている。
ジグヘッド名/グラム | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジキャロヘッド | 24.54 | 24.54 | ||||||||||||
ソアレTG | 24.45 | 24.45 | ||||||||||||
月下美人TG | 20.50 | 22.50 | 20.00 | 19.86 | 21.23 | 20.25 | 28.89 | 21.85 | ||||||
ジャコヘッドTG SS | 25.83 | 19.00 | 22.59 | 23.28 | 30.63 | 21.65 | ||||||||
宵姫AJカスタム | 20.80 | 20.80 | ||||||||||||
フロードライブM | 21.57 | 18.78 | 19.56 | |||||||||||
アジスタM | 19.55 | 19.55 | ||||||||||||
ストリームヘッド | 19.15 | 20.25 | 19.41 | |||||||||||
フロードライブS | 13.00 | 20.18 | 19.00 | 17.80 | ||||||||||
月下美人グロー | 18.03 | 17.10 | 17.36 | |||||||||||
フロードライブM | 17.18 | 17.18 | ||||||||||||
フロードライブGIGA | 16.94 | 16.94 | ||||||||||||
アジスタS | 16.29 | 16.30 | 16.30 | |||||||||||
ノーシンカー | 16.00 | 16.00 | ||||||||||||
マイクロハネエビ | 13.83 | 13.83 | ||||||||||||
総計 | 16.00 | 22.74 | 15.36 | 18.03 | 17.69 | 22.50 | 20.50 | 17.49 | 17.69 | 22.16 | 22.73 | 24.45 | 29.71 | 19.03 |
ワーム
ワームについても店に置いてない、オンラインで買えないというのは基本的に買わないようにしている。年間を使って一番使っているのはテスターともなっているTALIのアタックサークル1.8である。その中でもチャート×カブラや山盛りハーフラメがお気に入りだ。残念ながら宮崎で買える店舗は無いが、オンラインショップで安定販売のため年間通して使えるワームである。
デカアジ狙いで重宝しているのはバス用ワームである「3D Wacky」だが、良く反応してくれる。
ワーム名 | 釣れた数 |
---|---|
アタックサークル1.8 | 176 |
イージーシェイカー | 96 |
アジマスト2.4 | 90 |
メバル職人パワーシラス | 80 |
ベビーサーディン | 79 |
アジのエサ 1.5 | 66 |
TETRA WORKS DELIY | 50 |
アジマスト FAT | 42 |
3D Wacky3.7 | 41 |
シラスビーム | 35 |
アジボーン | 32 |
Sexy-B | 32 |
ソフトサンスン | 26 |
熟成アクア 活アジコムシ | 28 |
スパテラ | 27 |
サビキ的 | 22 |
アジール | 18 |
テトラワークスピピン | 13 |
アジハンター | 11 |
キビキビナーゴ | 9 |
セリアワーム2.8 | 7 |
ビーディ | 6 |
カーリーモンスター | 4 |
Baby Squid | 3 |
アジアダープロ | 2 |
ロックンベイト2インチ | 2 |
アジミルク | 2 |
ペケリングタイドMAXプロ2.2 | 1 |
総計 | 1000 |
ワーム名 | 平均サイズ |
---|---|
3D Wacky3.7 | 26.24 |
ビーディ | 25.00 |
ロックンベイト2インチ | 22.50 |
シラスビーム | 22.11 |
アジボーン | 22.06 |
ペケリングタイドMAXプロ2.2 | 22.00 |
メバル職人パワーシラス | 21.48 |
TETRA WORKS DELIY | 21.28 |
セリアワーム2.8 | 21.14 |
Sexy-B | 20.56 |
アジアダープロ | 20.00 |
ソフトサンスン | 19.50 |
アジール | 19.33 |
アタックサークル1.8 | 19.24 |
アジミルク | 19.00 |
カーリーモンスター | 18.50 |
キビキビナーゴ | 18.44 |
アジのエサ 1.5 | 18.39 |
スパテラ | 18.33 |
サビキ的 | 18.23 |
イージーシェイカー | 18.01 |
アジマスト FAT | 17.57 |
アジマスト2.4 | 17.49 |
熟成アクア 活アジコムシ | 16.39 |
アジハンター | 14.91 |
ベビーサーディン | 14.37 |
Baby Squid | 13.00 |
テトラワークスピピン | 12.54 |
総計 | 19.03 |
ワーム名 | 釣れた数 |
---|---|
グロー系 | 242 |
白系 | 153 |
ピンク系 | 127 |
赤系 | 104 |
クリア青ラメ | 84 |
緑系 | 78 |
クリア赤ラメ | 52 |
クリア系 | 35 |
赤ラメ | 35 |
茶色系 | 23 |
黄色系 | 16 |
オレンジ系 | 15 |
水色系 | 10 |
黒系 | 10 |
青ラメ | 8 |
青系 | 6 |
オキアミ系 | 2 |
総計 | 1000 |
ワーム名 | 平均サイズ |
---|---|
茶色系 | 25.48 |
クリア青ラメ | 21.17 |
緑系 | 21.09 |
青ラメ | 20.6 |
ピンク系 | 20.35 |
オキアミ系 | 20 |
水色系 | 19.9 |
白系 | 19.65 |
黄色系 | 19.25 |
赤ラメ | 18.9 |
クリア系 | 18.83 |
黒系 | 18.8 |
グロー系 | 18.1 |
クリア赤ラメ | 18.0 |
オレンジ系 | 16.1 |
赤系 | 15.2 |
青系 | 12.7 |
総計 | 19.03 |
釣法
アジング=ジグ単と固定概念に縛られないようにしたいなどの想いがあったが、結局ジグ単中心だったのが率直な感想だ。アジングにおいては1匹を釣るというより、パターンを掴み多く釣るという事がやはり重要であるため、シンプルな装備が結果として一番である。宵姫のロッド+THE ONEアジングでジグ単でもしっかりと飛距離を出せるようになった事も、ジグ単で出来る事が増え、ジグ単使用頻度が増えたのかなというのも1つの考察である。
リグ名 | 釣れた数 |
---|---|
ジグ単 | 871 |
ウキ | 76 |
ウキ(シンキング) | 23 |
ダウンショット | 19 |
ARメソッド | 9 |
Mキャロ | 2 |
総計 | 1000 |
リグ名 | 平均 / サイズ |
---|---|
ウキ(シンキング) | 24.53 |
ARメソッド | 23.78 |
ダウンショット | 23.68 |
ウキ | 22.68 |
Mキャロ | 22.50 |
ジグ単 | 18.41 |
総計 | 19.03 |
最後に
睡眠を削り、道具とガソリン代に大半のお小遣いをつぎ込み、1年間ひたすらアジングに向き合ってきた1年で、個人的にはやり切った気持ちがある。それでも飽きないのだから、アジングゲームの奥深さを改めて痛感する。
同じペースでアジングだけ今後続けるかという点では今年はアジング以外にもチャレンジしたいので、アジングの頻度は確実に減ると思うが、もちろん止めるわけでは無い。無理ない範囲で今後も楽しむつもりなので、これからもどうぞ宜しくお付き合い願いたい。
最後まで読んでいただき誠にありがとうございます。あなたも幸せな釣りライフが送れますように、、、